Цены на поверку счетчиков и вычислителей
Для поиска по таблицам используйте комбинацию клавиш Ctrl + F
Для физических лиц
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Поверка 1 (одного) счетчика воды ДУ (10…20)мм | 900,00 |
| Поверка 1 (одного) счетчика воды ДУ (10…20)мм пенсионерам | 850,00 |
| Поверка 1 (одного) счетчика воды в частном доме ДУ (10…20)мм | 900,00 |
| Поверка 1 (одного) счетчика воды в нежилом помещении ДУ (10…20)мм | 1700,00 |
| Замена счетчика воды ДУ (10…20)мм | 1800,00 без счетчика |
| Замена счетчика воды ДУ (10…20)мм | 3050,00 (со счетчиком) |
| Установка счетчика воды | от 3200,00 (со счетчиком) |
| Первичный осмотр места установки счетчика воды | 500,00 |
Для юридических лиц
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Поверка 1 (одного) счетчика воды ДУ (10…20)мм | 1700,00 |
| Замена счетчика воды ДУ (10…20)мм | 1800,00 без счетчика |
| Замена счетчика воды ДУ (10…20)мм | 3050,00 (со счетчиком) |
| Установка счетчика воды | от 3200,00 (со счетчиком) |
| Опломбировка счетчика воды | 1500.00 |
Поверка расходомеров, преобразователей расхода
| Наименование | Диаметр | Цена |
|---|---|---|
| Продукция АО “ВЗЛЕТ” | ||
| ВЗЛЕТ ЭР: ЭСРВ -410, -420, -430, -440, -450, -460, -510, -530, -540, -550, -560; ЭРСВ-4ХОЛ(Ф), -5ХОЛ (Ф); ЭРСВ-011, -012, -022, -013, -310 РСВ-4ХОМ, ЭРСВ-310, -0ХХ | Ду(10…50)мм | 2800,00 |
| Ду (65…80) мм | 3250,00 | |
| Ду(100…150)мм | 5050,00 | |
| ВЗЛЕТ ЭР(ЛАЙТ М, ЛАЙТ+) | Ду(10…50)мм | 2800,00 |
| Ду(65…80)мм | 3250,00 | |
| Ду(100…150)мм | 5050,00 | |
| ВЗЛЕТ МР | Ду(10…50)мм | 2800,00 |
| Ду(65…80)мм | 3250,00 | |
| Ду(100…150)мм | 5050,00 | |
| ВЗЛЕТ ЭМ (ПРОФИ-ХХХ, ЭКСПЕРТ-ХХХ, ПРОФИ-3ХХ, ЭКСПЕРТ-9ХХМХ, ПРОФИ-ХХХ М) | Ду(10…50)мм | 2800,00 |
| Ду(65…80)мм | 3250,00 | |
| Ду(100…150)мм | 5050,00 | |
| Продукция ЗАО “Теплоком” | ||
| ПРЭМ | Ду(10…50)мм | 2800,00 |
| Ду(65…80)мм | 3250,00 | |
| Ду(100)мм | 5050,00 | |
| Продукция ЗАО НПО “Промприбор” | ||
| МастерФлоу | Ду(10…50)мм | 2800,00 |
| Ду(65…80)мм | 3250,00 | |
| Ду(100…150)мм | 5050,00 | |
| ВПС | Ду(20…50)мм | 2800,00 |
| Ду(65…80)мм | 3250,00 | |
| Ду(100)мм | 5050,00 | |
| КСР, КСР-02 (в составе с блоком БИ-01 или МФ) | Ду(10…50)мм | 5400,00 |
| Ду(65…80)мм | 5800,00 | |
| Ду(100)мм | 7600,00 | |
| Продукция ООО “ТЕРМОТРОНИК” | ||
| ПИТЕРФЛОУ | Ду(15…50)мм | 3250,00 |
| Ду(65…80)мм | 3650,00 | |
| Ду(100…150)мм | 5050,00 | |
| Питерфлоу РС | Ду(15…50)мм | 3250,00 |
| Ду(65…80)мм | 3650,00 | |
| Ду(100)мм | 5050,00 | |
| Продукция АО “Промсервис” | ||
| ЭМИР-ПРАМЕР-550 | Ду(20…50)мм | 2800,00 |
| Ду(65…80)мм | 3250,00 | |
| ПРАМЕР-510 | Ду(40…50)мм | 2800,00 |
| Ду(65…100)мм | 3250,00 | |
| Ду(100)мм | 5050,00 | |
| ВЭПС | Ду(20…50)мм | 3250,00 |
| Ду(65…80)мм | 3650,00 | |
| Ду(100)мм | 5050,00 | |
| ВЭПС-Р | Ду(20…50)мм | 3250,00 |
| Ду(65…80)мм | 3650,00 | |
| Ду(100)мм | 5050,00 | |
| Продукция иных производителей | ||
| ЭСКО-РВ.08 (ООО НПП “Омега Инжиниринг”, ООО “Энергоавтоматика”, ООО “ТЭСКО”, ООО “НПК “Альтернатива”) | Ду(15…50)мм | 2800,00 |
| Ду(65…80)мм | 3250,00 | |
| Ду(100)мм | 4350,00 | |
| ЭСКО-Р (Альтернатива”, ООО “ЭСКО 3Э”, ООО “Поток-Т”) | Ду(15…50)мм | 3250,00 |
| Ду(65…80)мм | 3650,00 | |
| Ду(100…150)мм | 5050,00 | |
| КАРАТ-551 (НПО “КАРАТ) | Ду(20…50)мм | 3250,00 |
| Ду(65…80)мм | 3650,00 | |
| Ду(100…150)мм | 5050,00 | |
| КАРАТ-520 (НПО “КАРАТ”) | Ду(20…50)мм | 3250,00 |
| Ду(65…80)мм | 3650,00 |
Поверка эталонных (образцовых) средств измерений, расходомеров и счетчиков жидкости (объемных и массовых) ПГ ± (0,2…1) %
| ВЗЛЕТ ТЭР (АО “ВЗЛЕТ”) | Ду(20…50)мм | 4050,00 |
| Ду(65…80)мм | 10050,00 | |
| Ду(100…150)мм | 12000,00 | |
| OPTIFLUX (Krohne) | Ду(10…65)мм | 6450,00 |
| SITRANS FM (Siemens) | Ду(20…50)мм | 4050,00 |
| Ду(65…80)мм | 10050,00 | |
| Promass (Endress+Hauser) | Ду(20…50)мм | 4050,00 |
| Ду(65…100)мм | 10050,00 | |
| Ду(125…150)мм | 12000,00 |
Поверка тепловычислителей, вычислителей количества теплоты
| Продукция АО “ВЗЛЕТ” | ||
| ТСРВ (-010М, -020, -021) | 5050,00 | |
| ТСРВ (-022, -023, -024, -024М, -024М+, -025, -026, -027, -031, -032, -033, -034, -042, -043) | 4350,00 | |
| Взлет (ИВК-102) | 3850,00 | |
| Продукция ЗАО “Теплоком” | ||
| ВКТ (ВКТ-5, ВКТ-7) | 4350,00 | |
| ВКТ-9 | 5050,00 | |
| Продукция ЗАО НПО “Промприбор” | ||
| ТМК (Н2, Н5, Н12, Н13, Н20, Н30, Н100, Н120, Н130) | 5050,00 | |
| Продукция иных производителей | ||
| СПТ (Консорциум “Логика”) | 5050,00 | |
| КАРАТ (НПО “КАРАТ”) | 5050,00 | |
| ТВ-7 (Термотроник») | 5050,00 | |
| ЭЛЬФ | 5050,00 | |
Поверка теплосчетчиков
| Теплосчетчики квартирные (индивидуальные приборы учета, Берилл СТЭ 20, СТЭ 21, СТЭ 31, Эльф и иные типы) | 2900,00 | |
| Теплосчетчики комбинированные (ТСР-М, ТМ-3Э, SA-94/2 и иные типы) | Ду (10…50) мм | 12000,00 |
| Ду (65…100) мм | 13700,00 | |
| Ду (125…150) мм | 16600,00 | |
Поверка манометров (диапазон измерений (-0,1…60) Мпа, КТ (0,15…4), ПГ ±(0,01…4)%)
| Манометры показывающие, технические (МПЗ-Уф, РОСМА и иные типы) | 450,00 | |
| Напоромеры, вакуумметры, мановакууметры деформационные (ПСК, ФТ, Впю, МВПю и иные типы) | 550,00 | |
Поверка счетчиков жидкости (крыльчатых, турбинных и пр.)
| Счетчики жидкости (воды) Ду (25…80) мм | 3550,00 | |
| Счетчики жидкости (воды) Ду (100…125) мм | 5200,00 | |
Поверка термопреобразователей сопротивления (комплектов для измерения разности температур)
| ТПС, ТСП, ТСМ, ТСП-Т (одиночный) | 850,00 | |
| ТПС, ТСП (согласованная пара) | 1650,00 | |
| КТСП-Н, КТС-Б, КТПТР (комплект) | 1650,00 | |
Поверка термометров (диапазон измерений (-40…300)℃, ПГ ±(0,032…15) ℃
| Биметаллические, жидкостные, цифровые | 650,00 | |
| Лабораторные термометры (ЛТ-300 и иные типы) | 3050,00 | |
Поверка преобразователей давления (диапазон измерений (-0,1…60) Мпа, ПГ ± (0,04…4)%)
| Преобразователи давления (СДВ-И, КРТ, ПДТХ-1, КОРУНД, СДВ, ПД-Р, МВS 3000) | 1850,00 | |
| Метран, САПФИР | 2550,00 | |
| Эталонные преобразователи давления (ПДЭ и иные типы) | 6200,00 | |
Поверка установок поверочных переносных
| УПСЖ 3 ПМ, КАСКАД-2П, ТЕСТ-ВС (с выдачей протокола поверки на эталон, сопоставление ГПС) | 10600,00 | |
| ВПУ-Энерго М (с выдачей протокола поверки на эталон, сопоставление ГПС) | 11350,00 | |
Другие виды работ и услуг
| Демонтаж и монтаж целого комплекта теплового узла для производства поверки, размещенного в пределах одного адреса и состоящего из: 1) Тепловычислитель (1 шт), 2) Термопреобразователи сопротивления (2шт.) 3) Датчики избыточного давления (2 шт.) 4) Расходомеры (в зависимости от Ду и количества штук): |
Ду (10…50) мм 2 шт. | 7400,00 |
| Ду (65…150) мм 2 шт | ||
| Ду (10…50) мм 3 шт. | 9050,00 | |
| Ду (65…150) мм 3 шт | ||
| Ду (10…50) мм 4 шт. | 10150,00 | |
| Ду (65…150) мм 4 шт | ||
| Демонтаж и монтаж квартирного (ИПУ) теплосчетчика | Ду (10…20) мм | 2200,00 |
| Демонтаж и монтаж только расходомера/счетчика жидкости из комплекта теплового узла для производства поверки или ремонта | Ду (10…50) мм | 2950,00 |
| Ду (65…150) мм | 3450,00 | |
| Демонтаж и монтаж только тепловычислителя (1 шт.) из комплекта теплового узла для производства поверки или ремонта | 2550,00 | |
| Демонтаж и монтаж только термопреобразователей сопротивления (2 шт.) из комплекта теплового узла для производства поверки или ремонта | 1850,00 | |
| Демонтаж и монтаж только датчиков избыточного давления (2 шт.) из комплекта теплового узла для производства поверки или ремонта | 1850,00 | |
| Прочие услуги | ||
| Выдача свидетельства о поверке (извещения о непригодности) | 840 | |
| Выдача протокола поверки | 840 | |
| Чистка внутренней поверхности расходомера , преобразователя расхода, счетчика жидкости | 400 |
| Ремонт расходомеров | ||
| Замена одного защитного кольца с паронитовой прокладкой (Стоимость работы + ЗИП) | Ду 20 | 1350,00 |
| Ду 25 | 1450,00 | |
| Ду 32 | 1550,00 | |
| Ду 40 | 1800,00 | |
| Ду 50 | 1800,00 | |
| Ду 65 | 2350,00 | |
| Ду 80 | 2750,00 | |
| Замена проточной части ЭРСВ-4xx(5xx)М, ЭРСВ-4xx(5xx) (Стоимость работы+ЗИП) | Ду 20 | 17700,00 |
| Ду 25 | 20250,00 | |
| Ду 32 | 23350,00 | |
| Ду 40 | 26650,00 | |
| Ду 50 | 30800,00 | |
| Ду 65 | 35400,00 | |
| Замена проточной части ВЗЛЕТ (ЛАЙТ, ЛАЙТ+, ЛАЙТ М) | Ду (10…300) мм | 3050,00 |
| Замена проточной части ВЗЛЕТ ЭРСВ ЛВ | Ду (10…300) мм | 3050,00 |
| Замена электронной платы ВЗЛЕТ (ЛАЙТ, ЛАЙТ +, ЛВ) | 2950,00 | |
| Замена платы с индикатором ВЗЛЕТ (ЛАЙТ М, ЛАЙТ +, ЛВ) | 2950,00 | |
| Замена платы с индикатором МастерФлоу (Стоимость работы+ЗИП) | 8450,00 | |
| Замена электронной платы ВЗЛЕТ ЭРСВ -4X0, -5Х0, -4Х0М, -5Х0М (Стоимость работы +ЗИП) | 17700,00 | |
| Замена платы питания ЭРСВ -4Х0, -5Х0, -4Х0М, -5Х0М (Стоимость работ+ЗИП) | 9000,00 | |
| Замена электронной платы МастерФлоу (Стоимость работ+ЗИП) | 15300,00 | |
| Замена элемента питания расходомера | 750,00 | |
| Установка чашки пломбировочной | 150,0 | |
| Ремонт тепловычислителей | ||
| Замена предохранителя (Стоимость работ+ЗИП) | 750,00 | |
| Обновление ПО тепловычислителя | 1045,00 | |
| Замена элемента питания тепловычислителя | 2 650,00 | |
| Замена элемента питания теплосчётчика | 1 550,00 | |
| Замена платы (первичного, вторичного преобразователей, питания) | 2050,00 | |
| Замена клавиатуры | 1050,00 | |
| Установка чашки пломбировочной | 150,00 | |
| Техническое диагностирование | ||
| Техническое диагностирование комплекта средств измерений теплового/водомерного узла на выезде | 5300,00 | |
| Техническое диагностирование средств измерений в лаборатории | 1100,00 | |
| Ремонт поверочных установок ВПУ-Энерго М | ||
| Замена эталонного датчика расхода | 8400,00 | |
| Замена лицевой панели | 8400,00 | |
| Восстановление шильда | 1700,00 | |
| Замена электронной платы (электронного модуля) | 8400,00 | |
| Замена дисплея | 8400,00 | |
| Замена клавиатуры | 5100,00 | |
| Замена приемника дистанционного управления | 5100,00 | |
| Замена пульта дистанционного управления | 1700,00 | |
| Замена аккумулятора | 5100,00 | |
| Замена кнопки включения/выключения | 850,00 | |
| Замена корпуса установки (кейса) | 10050,00 |
Не нашли нужный тип работ? Закажите обратный звонок! Расскажем об услугах, поможем выбрать, сориентируем по ценам, оформим заявку.
Заказать обратный звонок
Как мы работаем
1
Оформляем заявку, уточняем детали, согласовываем удобное время и ставим в график
2
Передаем заявку в работу, компонуем необходимый инструмент и расходные материалы
3
Выполняем запланированные работы, заполняем и подписываем необходимые документы


